伺服热板机主要 技术参数
| 机型(Model) | BL-BA2640 | BL-BA4060 |
| 重量(Weight) | 1T | 1.6T |
| 外形尺寸(Desion) | 1200*1100*2111mm | 1470*1350*2111mm |
| 发热板最大尺寸(Max Heating Area) | 260*400mm | 400*600mm |
| 接入器气管直径(Tube diameter) | 12mm | |
| 电源(Power Supply) | 380v 50HZ | |
| 控制方式(Control Mode) | 西门子可编程PLC 西门子人机界面 | |
| 最大负载功率(Power) | 6KWan | 12KW |
| 储气缸容积(Volume) | 10L | 10L |
| 供气压力(Bleed Pressure) | 0.5-0.7mpa | 0.5-0.7mpa |
机器特点
1.伺服控制系统
2.多种配方选择
3.多种焊接工艺
4.多种语言选择
5.数据记录
6.10寸触摸屏
7.质量监控
8.温度补偿
上一个:没有了!
下一个:没有了!